保险细则
保险计划
方案号:A
适用1-3天旅游行程方案(国内游、出入境游均适用) 单位:人民币元
保险责任 | 保险金额 | 保费 | |
意外身故、残疾保险金 | 30000 | 2.5元/人 | |
急性病身故保险金 | 15000 | ||
遗体遣送费保险金 | 1500 | ||
医疗保险金 | 意外伤害医疗 | 1500 | |
突发急性病医疗 | 1000 |
方案号:C
适用1-3天旅游行程方案(国内游、出入境游均适用) 单位:人民币元
保险责任 | 保险金额 | 保费 | |
意外身故、残疾保险金 | 150000 | 7.5元/人 | |
急性病身故保险金 | 75000 | ||
遗体遣送费保险金 | 7500 | ||
医疗保险金 | 意外伤害医疗 | 2000 | |
突发急性病医疗 | 2000 |
方案号:E
适用4-10天旅游行程方案(国内游、出入境游均适用) 单位:人民币元
保险责任 | 保险金额 | 保费 | |
意外身故、残疾保险金 | 140000 | 10元/人 | |
急性病身故保险金 | 70000 | ||
遗体遣送费保险金 | 7000 | ||
医疗保险金 | 意外伤害医疗 | 5000 | |
突发急性病医疗 | 5000 |
方案号:G
适用4-10天旅游行程方案(国内游、出入境游均适用) 单位:人民币元
保险责任 | 保险金额 | 保费 | |
意外身故、残疾保险金 | 400000 | 30元/人 | |
急性病身故保险金 | 250000 | ||
遗体遣送费保险金 | 20000 | ||
医疗保险金 | 意外伤害医疗 | 15000 | |
突发急性病医疗 | 13000 |
方案号:H
适用4-10天旅游行程方案(国内游、出入境游均适用) 单位:人民币元
保险责任 | 保险金额 | 保费 | |
意外身故、残疾保险金 | 500000 | 62.5元/人 | |
急性病身故保险金 | 250000 | ||
遗体遣送费保险金 | 25000 | ||
医疗保险金 | 意外伤害医疗 | 50000 | |
突发急性病医疗 | 40000 |
方案号:I
适用11-20天旅游行程方案(国内游、出入境游均适用) 单位:人民币元
保险责任 | 保险金额 | 保费 | |
意外身故、残疾保险金 | 100000 | 10元/人 | |
急性病身故保险金 | 50000 | ||
遗体遣送费保险金 | 5000 | ||
医疗保险金 | 意外伤害医疗 | 5000 | |
突发急性病医疗 | 6000 |
方案号:O
适用11-20天旅游行程方案(国内游、出入境游均适用) 单位:人民币元
保险责任 | 保险金额 | 保费 | |
意外身故、残疾保险金 | 300000 | 30元/人 | |
急性病身故保险金 | 150000 | ||
遗体遣送费保险金 | 15000 | ||
医疗保险金 | 意外伤害医疗 | 10000 | |
突发急性病医疗 | 20000 |
方案号:P
适用11-20天旅游行程方案(国内游、出入境游均适用) 单位:人民币元
保险责任 | 保险金额 | 保费 | |
意外身故、残疾保险金 | 400000 | 62.5元/人 | |
急性病身故保险金 | 200000 | ||
遗体遣送费保险金 | 20000 | ||
医疗保险金 | 意外伤害医疗 | 15000 | |
突发急性病医疗 | 20000 |
方案号:X:
适用于11-20天西藏游旅游行程方案(国内游、入境游均适用) 单位:人民币元
保险责任 | 保险金额 | 保费 | |
意外身故、残疾保险金 | 100000 | 20元/人 | |
急性病身故保险金 | 50000 | ||
遗体遣送费保险金 | 5000 | ||
医疗保险金 | 意外伤害医疗 | 5000 | |
突发急性病医疗 | 6000 |
方案号:Y:
适用于≥80岁的被保险人行程在1-20天除西藏以外旅游行程方案(国内游、入境游均适用) 单位:人民币元
保险责任 | 保险金额 | 保费 | |
意外身故、残疾保险金 | 50000 | 20元/人 | |
急性病身故保险金 | 25000 | ||
遗体遣送费保险金 | 2500 | ||
医疗保险金 | 意外伤害医疗 | 2500 | |
突发急性病医疗 | 3000 |